黄金,涨爆了!!!
金价,再爆发!年内黄金价格涨幅已近40%!
今日(2025年9月8日),国际金价逼近3700美元大关!
央行连续增持黄金,接下来,黄金还会继续涨吗?

近期国际金价持续飙升,2025年9月8日,现货黄金价格突破3620美元/盎司,创下历史新高,年内累计涨幅已近40%。受此带动,国内金价同步跟涨,上海黄金交易所黄金价格升至820元/克,部分品牌金条报价逼近830元/克。国内黄金首饰价格普遍站上1060元/克高位,周生生、老凤祥等品牌足金饰品价格达1063-1066元/克,较年初显著上涨。金价此番大涨,主要受美联储降息预期升温、全球央行持续购金(如中国央行已连续10个月增持)以及市场避险情绪高涨共同推动。展望后市,多家国际投行看好黄金长期走势!
国际黄金实时报价
(数据更新时间:2025年9月8日 | 单位:美元/盎司)
指标 | 数值 | 状态 |
最新价 | 3619.59 | ↑ 较昨涨 0.90% |
⏰ 开盘价 | 3587.01 | — |
最高价 | 3622.34 | — |
最低价 | 3579.53 | — |
️ 昨收盘 | 3587.30 | — |
国际金价持续上涨中
国内黄金实时报价
(数据更新时间:2025年9月8日 | 单位:元/克)
指标 | 数值 | 状态 |
最新价 | 822.45 | ↑ 较昨涨 0.18% |
⏰ 开盘价 | 820.97 | — |
最高价 | 823.30 | — |
最低价 | 821.34 | — |
️ 昨收盘 | 821.01 | — |
银行金条最新报价
品牌/机构 | 金条品种 | 价格 (元/克) | 相对基准溢价 | 特色/备注 |
上海黄金交易所 | AU99.99 | 814.00 7 / 816.80 | 基准价格 | 国内金价的基础锚,投资金条的定价参考 |
农业银行 | 传世之宝金条 | 836.40 / 848.12 | +~22-34元 | “四大行”之一,品牌认可度高 |
工商银行 | 如意金条 | 835.25 | +~21元 | “四大行”之一,产品线丰富 |
交通银行 | 投资金条 | 834.30 | +~20元 | |
招商银行 | 投资金条 | 833.90 | +~19元 | |
中国黄金 | 投资金条 | 831.10 / 833.3 3 / 846.00 | +~17元 | 专业黄金公司,价格存在一定区间 |
建设银行 | 投资金条/龙鼎金 | 830.40 / 831.3 6 / 825.60 | +~16元 | “四大行”之一,龙鼎金为系列产品 |
平安银行 | 投资金条/和谐平安金条 | 831.90 / 825.3 | +~17元 | 价格存在差异,请以实时为准 |
邮政银行 | 投资金条 | 831.80 | +~17元 | |
兴业银行 | 投资金条 | 831.60 / 825.6 | +~17元 | |
民生银行 | 投资金条 | 830.90 / 821.6 | +~16元 | |
中国银行 | 投资金条/吉祥金条 | 827.68 / 832.7 | +~13元 | “四大行”之一,价格动态绑定国际金价 |
中信银行 | 投资金条 | 829.00 / 824.9 | +~15元 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
